<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>» isDias.com &#187; Astro</title>
	<atom:link href="http://isdias.com/cat/lazer/astro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isdias.com</link>
	<description>mais um blog sobre coisas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sugestão de leitura&#8230;</title>
		<link>http://isdias.com/2010/07/sugestao-de-leitura/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sugestao-de-leitura</link>
		<comments>http://isdias.com/2010/07/sugestao-de-leitura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isdias.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[The Einstein Theory of Relativity by Hendrik Antoon Lorentz Whether it is true or not that not more than twelve persons in all the world are able to understand Einstein&#8217;s Theory, it is nevertheless a fact that there is a constant demand for information about this much-debated topic of relativity. The books published on the subject [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.feedbooks.com/book/3591"><img class="alignnone" src="http://covers.feedbooks.net/book/3591.jpg?t=1250558290" alt="" width="196" height="280" /></a></td>
<td valign="top">
<h1>The Einstein Theory of Relativity</h1>
<h2>by <em><a href="http://www.feedbooks.com/author/910">Hendrik Antoon Lorentz</a></em></h2>
<p>Whether it is true or not that not more than twelve persons in all the world are able to understand Einstein&#8217;s Theory, it is nevertheless a fact that there is a constant demand for information about this much-debated topic of relativity. The books published on the subject are so technical that only a person trained in pure physics and higher mathematics is able to fully understand them. In order to make a popular explanation of this far-reaching theory available, the present book is published.</p>
<h3>Download : <a href="http://www.feedbooks.com/book/3591.pdf">PDF</a></h3>
<p>O que é que torna este livro interessante? É escrito por um contemporâneo que escreve sobre a sua experiência pessoal e não sobre especulações ou opiniões. Limita-se a factos ocorridos e muitas vezes coloca a narração nas palavras do próprio Einstein.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isdias.com/2010/07/sugestao-de-leitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso :: Física Moderna</title>
		<link>http://isdias.com/2010/07/curso-fisica-moderna/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=curso-fisica-moderna</link>
		<comments>http://isdias.com/2010/07/curso-fisica-moderna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isdias.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Course &#124; Modern Physics: Einstein&#8217;s Theory]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=6C8BDEEBA6BDC78D&amp;playnext=1&amp;v=hbmf0bB38h0">Course | Modern Physics: Einstein&#8217;s Theory</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hbmf0bB38h0&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/hbmf0bB38h0&amp;feature"></embed></object></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isdias.com/2010/07/curso-fisica-moderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estação Espacial Internacional</title>
		<link>http://isdias.com/2009/09/estacao-espacial-internacional/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estacao-espacial-internacional</link>
		<comments>http://isdias.com/2009/09/estacao-espacial-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isdias.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de avistar a Estação Espacial Internacional. Nunca a tinha visto tão visível, nem por tanto tempo. Grande do acréscimo de visibilidade deve-se em parte ao Vaivém Espacial Discobery acoplado à estação mas mesmo assim não deixa de ser um espectáculo único! Para quem não viu, ou quem nunca viu, ou até para quem nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de avistar a <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/STS-127_ISS_01.jpg" rel="lightbox[1223]" title="STS-127_ISS_01"><img class="alignleft size-full wp-image-1224" title="STS-127_ISS_01" src="http://isdias.com/wp-content/uploads/2009/09/STS-127_ISS_01.jpg" alt="STS-127_ISS_01" width="154" height="109" /></a>Estação Espacial Internacional. Nunca a tinha visto tão visível, nem por tanto tempo. Grande do acréscimo de visibilidade deve-se em parte ao Vaivém Espacial Discobery acoplado à estação mas mesmo assim não deixa de ser um espectáculo único!</p>
<p>Para quem não viu, ou quem nunca viu, ou até para quem nunca vê estas coisas cá vai a dica: Podem vê-a outra vez, ainda hoje, às 22:25 e amanhã também.</p>
<p><span id="more-1223"></span>Imaginem que estão em cima de um grande relógio em que as 12h apontam para o Norte e as 6h para Sul.</p>
<p>Virem-se para Sul (06h) e olhem para a esquerda, encontram a Lua (03h) e Jupiter (04h). Entre as (04h) e as (05h) vai aparecer uma luz quase tão visível como Júpiter a deslocar-se rapidamente em direcção às (02h)</p>
<table border=0>
<tr>
<td align="center">2009-09-06</td>
<td align="center">Agora</p>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<img class="alignnone size-full wp-image-1225" title="iss_e_discovery_090906" src="http://isdias.com/wp-content/uploads/2009/09/iss_e_discovery_090906.png" alt="iss_e_discovery_090906" width="342" height="303" />
</td>
<td align="center" valign="top">
<iframe src="/iss_traking.html" frameborder=0 width="360" height="340"><br />
</iframe>
</td>
</tr>
</td>
</tr>
</table>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isdias.com/2009/09/estacao-espacial-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
