Segundo este LINK AQUI, os consumos médios de um GPL é de mais de 7 litros aos 100… o que faz do diesel a combustível mais em conta.
Atestar o deposito fica mais barato mas acaba por fazer quase metade dos quilómetros…
| Gasolina | Diesel | GPL | |
| Capacidade do tanque | 50 | 50 | 50 |
| Consumo por Km | 5,7 | 4,2 | 7,2 |
| Autonomia Estimada | 877 | 1190 | 694 |
| Preço por Litro | 1,50 € | 1,20 € | 0,80 € |
| Custo por Abastecimento | 75,00 € | 60,00 € | 40,00 € |
| Custo de cada Km | 0,0855 € | 0,0504 € | 0,0576 € |
| Custo de 100.000Km | 8.550 € | 5.040 € | 5.760 € |
Simulacao.xls (excel)
Simulacao.ods (openoffice)

Mais cedo ou mais tarde aquele DVD único dos momentos em família ou casamento de sonho vai deixar de funcionar. E que tal um backup?


Quem não recebeu este email não tem verdadeiros amigos. Se há email que circula todos os anos nesta altura, é este…
